Aktiebolaget ska bedriva ekonomitjänster, delgivningstjänster, återtag samt konsultverksamhet inom dessa branscher samt därmed förenlig verksamhet.
2010-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 649 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 123 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 123 |
Årets resultat (tkr) | 88 |
Summa tillgångar (tkr) | 312 |
Antal anställda | 1 |
2010-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 649 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 123 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 123 |
Årets resultat (tkr) | 88 |
TILLGÅNGAR | 2010-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 35 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 278 |
Tillgångar (tkr) | 312 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2010-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 188 |
Obeskattade reserver (tkr) | |
Avsättningar (tkr) | |
Långfristiga skulder (tkr) | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 124 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 312 |
2010-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | 287 |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 95 |
Utdelning till aktieägare (tkr) | 80 |
2010-12* | |
---|---|
Antal anställda | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 649 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 382 |
Vinstmarginal | 18.9% |
Soliditet | 60.3% |
Kassalikviditet | 224.2% |
Aktiebolaget ska bedriva ekonomitjänster, delgivningstjänster, återtag samt konsultverksamhet inom dessa branscher samt därmed förenlig verksamhet.